品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | 1mΩ~30.0kΩMΩ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR3700C等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試儀又稱直流低電阻測(cè)試儀,用于檢測(cè)建筑物中(避雷帶、地梁、構(gòu)造、保護(hù)、樓板筋、水管、散熱器、衛(wèi)生間、門窗、陽(yáng)臺(tái)、廚房等對(duì)象)的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻,也可以測(cè)量斷路器、開(kāi)關(guān)、插座觸點(diǎn)的接觸電阻以及各種線圈電阻、分流器電阻、車船飛機(jī)的金屬鉚接電阻、電焊接點(diǎn)的電阻、蓄電池并聯(lián)連接電阻、配電盤(pán)母線及導(dǎo)線接點(diǎn)電阻等。儀表配有大容量可充電鋰電池組,特別適合在戶外工地使用。廣泛應(yīng)用于建筑質(zhì)檢站、監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門、船舶機(jī)車廠等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用精密四線法測(cè)量,測(cè)試更準(zhǔn)確。
2、電阻測(cè)量檔位:6檔,0.3Ω、3Ω、30Ω、300Ω、3kΩ、30kΩ
3、報(bào)警功能:可設(shè)置電阻報(bào)警閾值。
4、時(shí)鐘功能。
5、存儲(chǔ)功能:存儲(chǔ)數(shù)據(jù)400組。
6、USB通訊接口。
7、可充電鋰電池。
技術(shù)參數(shù)
1、量程及準(zhǔn)確度
檔 位 | 量 程 | 精 度 | 分 辨 率 |
0.3Ω檔 | 1mΩ~300mΩ | ±1%rdg±10dgt | 0.1mΩ |
3Ω檔 | 300mΩ~3000mΩ | ±1%rdg±5dgt | 1mΩ |
30Ω檔 | 3.000Ω~30.00Ω | 0.01Ω | |
300Ω檔 | 30.0Ω~300.0Ω | 0.1Ω | |
3kΩ檔 | 300Ω~3000Ω | 1Ω | |
30kΩ檔 | 3.00kΩ~30.00kΩ | 0.01kΩ |
2、技術(shù)規(guī)格
電源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池 |
測(cè)試電流 | 4A MAX |
檢測(cè)方式 | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測(cè) |
電阻量程 | 1mΩ~30.00kΩ |
導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度設(shè)置范圍:1m~30m |
測(cè)試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測(cè)量時(shí)間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
告警設(shè)置 | 告警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)告警功能,每次開(kāi)機(jī)不啟動(dòng)告警功能 |
測(cè)試指示 | 測(cè)試值超過(guò)告警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"告警提示 |
告警提示 | 測(cè)試過(guò)程中藍(lán)色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時(shí)充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測(cè)試完后自動(dòng)保持顯示所測(cè)結(jié)果 |
時(shí)鐘功能 | 24小時(shí)制,顯示時(shí)、分 |
測(cè) 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長(zhǎng)5m |
背光功能 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
線路電壓 | 應(yīng)避免線路帶電測(cè)量 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到DC 7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒儀表需及時(shí)充電 |
防護(hù)等級(jí) | IP65(合蓋時(shí)) |
USB通訊接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
顯示模式 | LCD;尺寸:128mm×75mm |
主機(jī)尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
質(zhì)量 | 2270g |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:631399 管理登陸